Paso a paso para cobrar el IMV si vivo en Yátova
Yátova es un municipio perteneciente a la comarca de La Foia de Bunyol perteneciente a la provincia de València/Valencia. Seguramente deseas ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital o IMV o del subsidio “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,lo que te aconsejamos es visitar esta guía “Ingreso Mínimo Vital paso a paso”. Con la ayuda de las mejores profesionales de nuestra comunidad cuentas con increíbles ventajas para cobrar tu Ingreso Mínimo Vital (IMV).
¿Cómo simular los requisitos para solicitar el IMV en Yátova?
El paso previo a gestionar la prestación mi consejo es que ojees en este simulador los requisitos para poder simular los plazos de pago, lo que te van a pagar u otro tipo de condiciones de varían dependiendo de la unidad familiar. Es importante que tengas en cuenta que son decisiva para saber si cobrarás la ayuda el padrón en Yátova y la unidad de convivencia.
Tabla de pagos de la Renta Garantizada en los hogares en Yátova
En esta imagen están indicadas el dinero que se cobra en cada unidad familiar:
Oficinas de la Seguridad Social más cercanas a Yátova
El Ingreso Mínimo Vital o IMV si eres residente de Yátova se gestiona en las oficinas de la Seguridad Social. En la tabla que puedes ver aquí debajo podrás ver aquellas que están a menos distancia de tu lugar de residencia.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes alguna pregunta relacionada con el IMV (Ingreso Mínimo Vital)?
Si nuestra información no te fue suficiente puedes pedir información adicional en los siguientes números:
- Teléfono de tu Comunidad Autónoma: 963 86 60 00
- Teléfono nacional: 900202222