Guía para pedir el Ingreso Mínimo Vital en Villargordo del Cabriel
Los habitantes de Villargordo del Cabriel, que se encuentra en la Provincia de València/Valencia perteneciente a la Comunidad de Comunitat Valenciana y estás buscando como disfrutar del Ingreso Mínimo Vital y del subsidio “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,te aconsejo visitar nuestra guía paso a paso Ingreso Mínimo Vital. Con la ayuda de los mejores profesionales de nuestra comunidad contarás con todas las facilidades a la hora de que te paguen tu Ingreso Mínimo Vital.
Unidad familiar y el IMV o Ingreso Mínimo Vital en Villargordo del Cabriel
Existen muchas cuestiones que tienen que ver con la unidad familiar que se utilizarán para calcular la cantidad que vas a percibir. No debes olvidar que la unidad de convivencia y el vivir en Villargordo del Cabriel van a ser clave para saber si vas a cobrar la ayuda.
¿Qué cantidad se cobra del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Villargordo del Cabriel?
Aquí debajo podrás ver la cantidad que se paga en cada unidad familiar:
Oficinas de la Seguridad Social para solicitar el IMV (Ingreso Mínimo Vital) en Villargordo del Cabriel
En la tabla que te mostramos a continuación podrás ver las oficinas de la Seguridad Social que están situadas más próximas a tu residencia.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes dudas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital o IMV?
Si nuestra información no fue suficientemente útil, puedes consultar otra información en los siguientes números:
- Número: 963 86 60 00
- Teléfono a nivel nacional: 900 20 22 22
Esperamos que fuera útil estos datos . ¿Tienes cualquier pregunta? Háznosla saber en los comentarios.