El IMV en Vilanova de Sau
Seguramente lo que estás buscando es como obtener el IMV o Ingreso Mínimo Vital o de la ayuda “Renta garantizada de ciudadanía en Cataluña” de Cataluña y eres residente de Vilanova de Sau, es necesario que ejecutes las mismas tareas que todos los habitantes de tu Comunidad Autónoma. Estos pasos están detallados en nuestra guía del Ingreso Mínimo Vital.
Unidad de convivencia para el IMV o Ingreso Mínimo Vital en Vilanova de Sau
Tu familia a la que pertenezcas va a ser lo que decidirá la paga que vas a tener. Ten en cuenta que la unidad de convivencia y padrón en Vilanova de Sau son lo que decidirán si vas a cobrar la ayuda.
Tabla de la Renta Garantizada en los hogares en Vilanova de Sau
Aquí debajo están indicadas la ayuda que se cobra en las diferentes unidades familiares:
Sedes de la seguridad social para pedir el Ingreso Mínimo Vital o IMV en Vilanova de Sau
El Ingreso Mínimo Vital en Vilanova de Sau se tramita en las oficinas de la seguridad social. En esta tabla puedes ver las oficinas que te quedan más cercanas a tu casa.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
BARCELONA | BADALONA | 8911 | c/ Margarida Xirgu, 33-39 | 93 3841311 |
BARCELONA | BARCELONA | 8005 | c/ Lope de Vega, 132 | 93 3071812 |
BARCELONA | BARCELONA | 8037 | c/ Sant Antoni Maria Claret, 5-11 | 93 4345300 |
BARCELONA | BARCELONA | 8001 | c/ Arc del Teatre, 63-65, planta primera | 93 3271551 |
BARCELONA | BARCELONA | 8042 | c/ Marie Curie, 22 | 93 4270202 |
BARCELONA | BARCELONA | 8030 | c/ Concepción Arenal, 299 | 93 3110103 |
BARCELONA | BARCELONA | 8037 | c/ Sant Antoni Maria Claret, 5-11 | 93 4345200 |
BARCELONA | BERGA | 8600 | c/ Quim Serra, 3-5 | 93 8210057 |
BARCELONA | CALELLA | 8370 | Avda. Vallderroure, 7-15 | 93 7692849 |
BARCELONA | CORNELLA DE LLOBREGAT | 8940 | Avda. del Maresme, 21 | 93 4801414 |
BARCELONA | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 8950 | c/ Lluís Millet, 4-6 | 93 3717202 |
BARCELONA | GAVA | 8850 | Riera de Sant Llorenç, 103 | 93 6623559 |
BARCELONA | GRANOLLERS | 8402 | c/ Josep Umbert, 84-86 | 93 8706134 |
BARCELONA | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 8903 | Ronda La Torrassa, 99-101 | 93 4315155 |
BARCELONA | IGUALADA | 8700 | P.º Mossèn Jacint Verdaguer, 172 | 93 8031115 |
BARCELONA | MANRESA | 8242 | c/ Bruc, 138-140 | 93 8720333 |
BARCELONA | MARTORELL | 8760 | Avda. Mancomunitats Comarcals, 9 | 93 7751969 |
BARCELONA | MATARO | 8301 | c/ Jaume Balmes, 32-34 | 93 7556712 |
BARCELONA | MOLLET DEL VALLES | 8100 | C/ Gaietà Ventalló, 15-23 | 93 5706997 |
BARCELONA | MONTCADA I REIXAC | 8110 | P.º Jaume I, 1 | 93 5644657 |
BARCELONA | PRAT DE LLOBREGAT (EL) | 8820 | c/ Jaume Casanovas, 2-4 | 93 3795391 |
BARCELONA | SABADELL | 8202 | c/ Tres Creus, 57 | 93 7276941 |
BARCELONA | SANT ADRIA DE BESOS | 8930 | c/ Mar, s/n - Polígono La Mina | 93 3810604 |
BARCELONA | SANT BOI DE LLOBREGAT | 8830 | c/ Eusebi Güell, 41-43 | 93 6400687 |
BARCELONA | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 8980 | Rambla Marquesa Castellbell, 98 | 93 6660177 |
BARCELONA | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 8921 | c/ Rafael Casanova, 44 | 93 4662567 |
BARCELONA | TERRASSA | 8225 | Avda. Abat Marcet, 366 | 93 7800150 |
BARCELONA | VIC | 8500 | Pl. Lluís Companys, 3-5 | 93 8860215 |
BARCELONA | VILAFRANCA DEL PENEDES | 8720 | Pl. del Penedès, 1 | 93 8900349 |
BARCELONA | VILANOVA I LA GELTRU | 8800 | Rambla Principal, 86 | 93 8930106 |
¿Tienes alguna duda por resolver relacionada con el Ingreso Mínimo Vital?
Por otro lado es posible consultar ayuda en los siguientes números de contacto:
- Teléfono de Cataluña: 900 40 00 12
- Teléfono a nivel estatal: 900 202 222