Ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital si soy residente de Tavernes de la Valldigna
Tavernes de la Valldigna es un ayuntamiento que se encuentra en la comunidad de Comunitat Valenciana. Es probable que deseas solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de la prestación “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,lo que te aconsejo es ver la guía para cobrar el Ingreso Mínimo Vital. Gracias a la colaboración de las mejores gestoras de Comunitat Valenciana cuentas con infinidad de facilidades para cobrar el Ingreso Mínimo Vital o IMV.
¿Cómo simular los requisitos para pedir el IMV en Tavernes de la Valldigna?
La situación familiar será lo que decidirá el dinero que vas a cobrar y lo que tardarán en pagarte. Es importante que tengas en cuenta que van a ser decisiva para saber si vas a cobrar la ayuda el ser residente en Tavernes de la Valldigna y la unidad de convivencia.
¿Cuál es la Renta Garantizada en los Hogares del IMV en Tavernes de la Valldigna?
Aquí tienes la cantidad que se cobra para cada caso:
¿Dónde solicitar el Ingreso Mínimo Vital o IMV en Tavernes de la Valldigna?
El Ingreso Mínimo Vital si vives en Tavernes de la Valldigna se solicita en las oficinas de la Seguridad Social. En esta tabla que puedes ver debajo puedes visualizar aquellas que te quedan cerca de tu residencia.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
Dudas relacionadas con el IMV (Ingreso Mínimo Vital)
Si nuestra información no fue suficiente puedes solicitar ayuda en los siguientes números:
- Número: 963 86 60 00
- Teléfono estatal: 900202222