¿Puedo ser beneficiario del IMV en Ráfol de Salem?
Ráfol de Salem es una población que pertenece a la Provincia de València/Valencia de la comunidad de Comunitat Valenciana. Si deseas cobrar el IMV o Ingreso Mínimo Vital o de la prestación “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,mi consejo es que veas esta guía paso a paso Ingreso Mínimo Vital. Con la ayuda de las mejores gestoras de Comunitat Valenciana tienes enormes facilidades a la hora de conseguir tu IMV.
¿Cómo simular los requisitos para obtener el IMV (Ingreso Mínimo Vital) si vivo en Ráfol de Salem?
En este punto aparecen gran cantidad de cuestiones que tienen que ver con la unidad familiar que servirán para conocer la cantidad que vas a percibir. Debes recordar que la unidad de convivencia y el ser residente en Ráfol de Salem van a ser decisiva para saber si vas a cobrar el pago.
¿De cuánto es la Renta Garantizada en los Hogares del Ingreso Mínimo Vital en Ráfol de Salem?
En esta tabla podrás ver la ayuda que se paga en cada caso:
¿En qué oficinas del INSS obtener el IMV (Ingreso Mínimo Vital) en Ráfol de Salem?
El Ingreso Mínimo Vital si eres residente de Ráfol de Salem se tramita en las oficinas de la Seguridad Social. En la tabla que tienes a continuación puedes descubrir aquellas que te quedan más cerca de tu lugar de residencia.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes alguna pregunta más sobre el Ingreso Mínimo Vital?
Además, es posible pedir información extra en los siguientes números de contacto:
- Teléfono de Comunitat Valenciana: 963 86 60 00
- Teléfono estatal: 900202222
Deseamos que fuera útil nuestra información que te ofrecemos. ¿Quieres resolver alguna cuestión? Escribe aquí abajo.