Pedir el IMV en Quatretonda
Es probable que deseas solicitar el Ingreso Mínimo Vital o del subsidio “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana y tu padrón es en Quatretonda, tendrás que ejecutar las mismas tareas que todos los ciudadanos de tu Comunidad. Estas acciones están detalladas en nuestro tutorial para solicitar el Ingreso Mínimo Vital o IMV. Gracias a la colaboración de los mejores trabajadores sociales de esta comunidad tendrás increíbles facilidades a la hora de disfrutar del Ingreso Mínimo Vital o IMV.
¿Cómo simular las condiciones para ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital o IMV en Quatretonda?
Previamente a solicitar el pago nuestro consejo es que verifiques en el simulador los requisitos para poder calcular el dinero que vas a cobrar, los plazos de pago y las diversas cuestiones que dependen de la familia a la que pertenezcas. No debes olvidar que el certificado de empadronamiento en Quatretonda y la unidad de convivencia serán lo que decidirán si cobrarás la prestación.
¿Cuánto voy a cobrar del IMV (Ingreso Mínimo Vital) en Quatretonda?
En esta tabla tienes los importes a cobrar en cada unidad familiar:
Oficinas de la Seguridad Social más cercanas a Quatretonda
En esta tabla que puedes ver aquí debajo podrás conocer las oficinas de la seguridad social que te quedan más próximas a tu casa.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes alguna cuestión que no te hayamos contestado sobre el Ingreso Mínimo Vital?
Si nuestra información no fue suficiente puedes solicitar información extra en los siguientes teléfonos de contacto:
- Teléfono de Comunitat Valenciana: 963 86 60 00
- Teléfono Nacional: 900202222
Esperamos que sea de utilidad la información que te proporcionamos. ¿Quieres resolver cualquier cuestión? Déjanosla escrita en los comentarios.