Tramitar el Ingreso Mínimo Vital en Nàquera/Náquera
Si lo que buscas es saber como ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital o IMV o de la prestación “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana y eres residente de Nàquera/Náquera, es necesario que lleve a cabo las mismas tareas que los residentes de tu Comunidad. Estas tareas están detalladas en nuestra guía para cobrar el Ingreso Mínimo Vital. Gracias a la ayuda de los mejores gestores de nuestra comunidad contarás con muchísimas ventajas para ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
¿Cómo simular los requerimientos para pedir el Ingreso Mínimo Vital si vivo en Nàquera/Náquera?
¿De verdad que no conoces esta calculadora de Ingreso mínimo Vital? Su función es comprobar si cumples los requisitos. Recuerda que la unidad de convivencia y el padrón en Nàquera/Náquera son decisiva para saber si cobrarás el subsidio.
¿Cuánto me van a pagar del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Nàquera/Náquera?
En esta imagen tienes los importes que se paga en cada caso:
Oficinas de la seguridad social para tramitar el Ingreso Mínimo Vital en Nàquera/Náquera
El IMV (Ingreso Mínimo Vital) en Nàquera/Náquera se pide en las oficinas de la Seguridad Social. En la siguiente tabla podrás visualizar las oficinas que tienes más cerca de tu vivienda.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
Cuestiones que no te hayamos contestado sobre el Ingreso Mínimo Vital o IMV
Para finalizar, puedes solicitar otra información en los siguientes teléfonos:
- Número de tu Comunidad Autónoma: 963 86 60 00
- Teléfono Nacional: 900202222
Ojalá sea de ayuda nuestra información .