Solicitar el IMV (Ingreso Mínimo Vital) si vivo en Llosa de Ranes, la
Si habitas en Llosa de Ranes, la, perteneciente a la Comarca de La Costera situada en la provincia de València/Valencia y lo que buscas es ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital o IMV o de la ayuda “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,mi recomendación es que visites el tutorial para disfrutar del IMV o Ingreso Mínimo Vital. Con la colaboración de los mejores gestores de Comunitat Valenciana tendrás a tu disposición increíbles ventajas para disfrutar del IMV (Ingreso Mínimo Vital).
¿Cómo simular las condiciones para ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Llosa de Ranes, la?
Antes de solicitar la ayuda te aconsejo ojear en este simulador las peculiaridades para poder conocer la cantidad a cobrar, los plazos de pago u otro tipo de cuestiones que varían al depender de tu unidad familiar. Debes ser consciente de que son un factor decisivo para cobrar la prestación la unidad de convivencia y el empadronamiento en Llosa de Ranes, la.
Tabla de pagos de la Renta Garantizada en los Hogares en Llosa de Ranes, la
En esta imagen puedes ver el dinero a cobrar en las diferentes unidades familiares:
¿A donde tengo que ir para puedo pedir el Ingreso Mínimo Vital en Llosa de Ranes, la?
El Ingreso Mínimo Vital o IMV en Llosa de Ranes, la se solicita en las oficinas de la Seguridad Social. En la tabla que puedes ver debajo podrás ver las que tienes más cercanas a tu vivienda.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes dudas sobre el IMV (Ingreso Mínimo Vital)?
Por otro lado, puedes consultar información adicional en los siguientes teléfonos:
- Número de Comunitat Valenciana: 963 86 60 00
- Teléfono estatal: 900 20 22 22
Ojalá te haya sido de utilidad estos datos que te damos. Para contestar algún problema háznoslo saber en comentarios.