Disfrutar del Ingreso Mínimo Vital en Gestalgar
Si habitas en Gestalgar, que se encuentra en la Comarca de Els Serrans y quieres ser beneficiario del IMV (Ingreso Mínimo Vital) o del subsidio “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,mi consejo es que ojees la guía del Ingreso Mínimo Vital. Gracias a la colaboración de las mejores gestoras de Comunitat Valenciana cuentas con una gran cantidad de facilidades a la hora de solicitar el Ingreso Mínimo Vital.
¿Cómo simular los requerimientos para pedir el IMV o Ingreso Mínimo Vital en Gestalgar?
El paso previo a realizar la solicitud de la ayuda te recomendamos visitar en este simulador los requisitos para así poder conocer los plazos de pago, el dinero que vas a cobrar y las diversas situaciones que dependen de tu unidad familiar. Debes ser consciente de que la unidad de convivencia y certificado de empadronamiento en Gestalgar serán clave para saber si vas a cobrar la prestación.
¿Cuánto dinero vas a cobrar del Ingreso Mínimo Vital en Gestalgar?
En esta imagen tienes el dinero que se cobra en las diferentes unidades familiares:
¿En dónde solicitar el Ingreso Mínimo Vital en Gestalgar?
El IMV o Ingreso Mínimo Vital en Gestalgar se gestiona en las sedes de la seguridad social. En esta tabla puedes ver las oficinas que te quedan más cercanas de tu casa.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes cuestiones relacionadas con el IMV o Ingreso Mínimo Vital?
Para finalizar, puedes pedir más información en los siguientes números de contacto:
- Número de teléfono de Comunitat Valenciana: 963 86 60 00
- Teléfono estatal: 900202222
Esperamos que te haya sido útil nuestra información que te ofrecemos. ¿Quieres que te contestemos alguna pregunta? Déjanosla escrita en comentarios.