Guía del Ingreso Mínimo Vital si soy residente de Corbera
Si habitas en Corbera, que pertenece a la Comarca de La Ribera Baixa perteneciente a la provincia de València/Valencia seguramente lo que estás buscando es como solicitar el Ingreso Mínimo Vital o IMV o de la prestación “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,nuestra recomendación es que ojees este tutorial “Ingreso Mínimo Vital paso a paso”.
¿Cómo simular las condiciones para ser beneficiario del IMV si vivo en Corbera?
El paso previo a solicitar el subsidio te recomiendo visitar en este simulador las peculiaridades para poder conocer cuanto dinero te van a dar, cuándo vas a cobrar y todo tipo de condiciones de varían dependiendo de la familia. No debes olvidar que la unidad de convivencia y empadronamiento en Corbera son clave para saber si cobrarás el pago.
¿De cuánto es la Renta Garantizada en los Hogares del IMV o Ingreso Mínimo Vital si soy residente de Corbera?
A continuación tienes las cantidades a cobrar en cada caso:
Oficinas de la Seguridad Social próximas a Corbera
El IMV en Corbera se tramita en las oficinas de la seguridad social. En esta tabla que te mostramos aquí debajo conocerás las oficinas que están más próximas a tu vivienda.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
Preguntas más sobre el IMV o Ingreso Mínimo Vital
Si nuestra información no te fue suficiente ayuda, es posible pedir más información en los siguientes números:
- Número de teléfono de Comunitat Valenciana: 963 86 60 00
- Teléfono estatal: 900 20 22 22
Deseamos que te haya sido útil estos datos . Si quieres que te resolvamos alguna duda déjanosla escrita en comentarios.