Paso a paso para ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital o IMV en Caudete de las Fuentes
Caudete de las Fuentes es una población perteneciente a la provincia de València/Valencia. Si te interesa tramitar el IMV (Ingreso Mínimo Vital) y del subsidio “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,nuestro consejo es que veas nuestro tutorial paso a paso Ingreso Mínimo Vital. Con la ayuda de los mejores gestores de esta comunidad podrás tener a tu disposición muchas facilidades para tramitar el Ingreso Mínimo Vital.
Unidad de convivencia para el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Caudete de las Fuentes
En este punto, existen diversas características que tienen que ver con la situación familiar que se utilizarán para descubrir cuanto dinero te van a dar. No debes olvidar que la unidad de convivencia y el padrón en Caudete de las Fuentes van a ser lo que decidirán si cobrarás el subsidio.
¿Cuánto dinero voy a cobrar del IMV en Caudete de las Fuentes?
Aquí tienes la ayuda que se cobra en las diferentes unidades familiares:
¿En dónde puedo cobrar el Ingreso Mínimo Vital en Caudete de las Fuentes?
El IMV o Ingreso Mínimo Vital en Caudete de las Fuentes se tramita en las sedes de la Seguridad Social. En esta tabla podrás descubrir aquellas que te quedan más próximas a tu lugar de residencia.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes alguna cuestión acerca del IMV (Ingreso Mínimo Vital)?
Si nuestra información no fue suficientemente útil puedes solicitar información adicional en los siguientes teléfonos de contacto:
- Número de teléfono de Comunitat Valenciana: 963 86 60 00
- Teléfono estatal: 900 202 222
Ojalá sea de utilidad los datos . ¿Te gustaría que te contestemos alguna pregunta? Háznosla saber en la sección de comentarios.