Paso a paso para pedir el Ingreso Mínimo Vital en Castelló de Rugat
Castelló de Rugat es un ayuntamiento perteneciente a la provincia de València/Valencia situada en la comunidad de Comunitat Valenciana. Seguramente lo que deseas es ser beneficiario del IMV o Ingreso Mínimo Vital o del subsidio “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,mi recomendación es que ojees nuestra guía paso a paso Ingreso Mínimo Vital. Gracias a la ayuda de los mejores profesionales de Comunitat Valenciana podrás contar con muchas facilidades para cobrar tu Ingreso Mínimo Vital.
Simulador para obtener el Ingreso Mínimo Vital si soy residente de Castelló de Rugat
El paso previo a solicitar la ayuda nuestro consejo es que ojees en nuestro simulador para así poder saber los plazos de pago, cuánto vas a cobrar u otro tipo de cuestiones que varían al depender de tu familia. Es importante que recuerdes que el certificado de empadronamiento en Castelló de Rugat y la unidad de convivencia son un factor decisivo para cobrar la ayuda.
Tabla de pagos de la renta garantizada en los hogares en Castelló de Rugat
Aquí tienes la ayuda a cobrar en las diferentes unidades familiares:
¿A donde tengo que ir para puedo obtener el IMV en Castelló de Rugat?
El Ingreso Mínimo Vital para los residentes en Castelló de Rugat se pide en las oficinas de la Seguridad Social. En la siguiente tabla puedes visualizar las oficinas que te quedan cerca de tu vivienda.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
Aclaraciones sobre el Ingreso Mínimo Vital
Por último, puedes pedir ayuda en los siguientes números de teléfono:
- Número de Comunitat Valenciana: 963 86 60 00
- Teléfono a nivel nacional: 900 20 22 22
Ojalá fuera útil nuestra información . En caso de que tengas algún problema déjanoslo escrito en la sección de comentarios.