Solicitar el Ingreso Mínimo Vital o IMV en Castellcir
Castellcir es un municipio localizado en la Comunidad de Cataluña. Si lo que te interesa es disfrutar del IMV (Ingreso Mínimo Vital) o de la prestación “Renta garantizada de ciudadanía en Cataluña” de Cataluña,mi recomendación es que ojees esta guía del Ingreso Mínimo Vital. Gracias a la ayuda de las mejores profesionales de Cataluña tienes una gran cantidad de facilidades a la hora de obtener tu Ingreso Mínimo Vital.
¿Cómo simular los requisitos para pedir el Ingreso Mínimo Vital en Castellcir?
Hay una gran cantidad de características directamente relacionadas con la familia que definirán cuánto vas a cobrar. No debes olvidar que el ser residente en Castellcir y la unidad de convivencia son clave para saber si vas a cobrar la paga.
Tabla de pagos de la Renta Garantizada en los Hogares en Castellcir
Aquí están indicadas los importes que se cobra para cada caso:
¿Dónde cobrar el IMV en Castellcir?
En la tabla que te mostramos aquí debajo puedes descubrir las oficinas de la Seguridad Social que tienes más cercanas de tu vivienda.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
BARCELONA | BADALONA | 8911 | c/ Margarida Xirgu, 33-39 | 93 3841311 |
BARCELONA | BARCELONA | 8005 | c/ Lope de Vega, 132 | 93 3071812 |
BARCELONA | BARCELONA | 8037 | c/ Sant Antoni Maria Claret, 5-11 | 93 4345300 |
BARCELONA | BARCELONA | 8001 | c/ Arc del Teatre, 63-65, planta primera | 93 3271551 |
BARCELONA | BARCELONA | 8042 | c/ Marie Curie, 22 | 93 4270202 |
BARCELONA | BARCELONA | 8030 | c/ Concepción Arenal, 299 | 93 3110103 |
BARCELONA | BARCELONA | 8037 | c/ Sant Antoni Maria Claret, 5-11 | 93 4345200 |
BARCELONA | BERGA | 8600 | c/ Quim Serra, 3-5 | 93 8210057 |
BARCELONA | CALELLA | 8370 | Avda. Vallderroure, 7-15 | 93 7692849 |
BARCELONA | CORNELLA DE LLOBREGAT | 8940 | Avda. del Maresme, 21 | 93 4801414 |
BARCELONA | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 8950 | c/ Lluís Millet, 4-6 | 93 3717202 |
BARCELONA | GAVA | 8850 | Riera de Sant Llorenç, 103 | 93 6623559 |
BARCELONA | GRANOLLERS | 8402 | c/ Josep Umbert, 84-86 | 93 8706134 |
BARCELONA | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 8903 | Ronda La Torrassa, 99-101 | 93 4315155 |
BARCELONA | IGUALADA | 8700 | P.º Mossèn Jacint Verdaguer, 172 | 93 8031115 |
BARCELONA | MANRESA | 8242 | c/ Bruc, 138-140 | 93 8720333 |
BARCELONA | MARTORELL | 8760 | Avda. Mancomunitats Comarcals, 9 | 93 7751969 |
BARCELONA | MATARO | 8301 | c/ Jaume Balmes, 32-34 | 93 7556712 |
BARCELONA | MOLLET DEL VALLES | 8100 | C/ Gaietà Ventalló, 15-23 | 93 5706997 |
BARCELONA | MONTCADA I REIXAC | 8110 | P.º Jaume I, 1 | 93 5644657 |
BARCELONA | PRAT DE LLOBREGAT (EL) | 8820 | c/ Jaume Casanovas, 2-4 | 93 3795391 |
BARCELONA | SABADELL | 8202 | c/ Tres Creus, 57 | 93 7276941 |
BARCELONA | SANT ADRIA DE BESOS | 8930 | c/ Mar, s/n - Polígono La Mina | 93 3810604 |
BARCELONA | SANT BOI DE LLOBREGAT | 8830 | c/ Eusebi Güell, 41-43 | 93 6400687 |
BARCELONA | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 8980 | Rambla Marquesa Castellbell, 98 | 93 6660177 |
BARCELONA | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 8921 | c/ Rafael Casanova, 44 | 93 4662567 |
BARCELONA | TERRASSA | 8225 | Avda. Abat Marcet, 366 | 93 7800150 |
BARCELONA | VIC | 8500 | Pl. Lluís Companys, 3-5 | 93 8860215 |
BARCELONA | VILAFRANCA DEL PENEDES | 8720 | Pl. del Penedès, 1 | 93 8900349 |
BARCELONA | VILANOVA I LA GELTRU | 8800 | Rambla Principal, 86 | 93 8930106 |
¿Tienes aclaraciones relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital?
Si nuestra información no fue suficiente puedes solicitar información extra en los siguientes teléfonos:
- Teléfono de Cataluña: 900 40 00 12
- Teléfono estatal: 900 20 22 22
Esperamos que sea útil esta información que proporcionamos. ¿Quieres que te resolvamos alguna duda? Déjanosla escrita en la sección de comentarios.