Guía del Ingreso Mínimo Vital en Canet d'En Berenguer
Los habitantes de Canet d'En Berenguer, que se encuentra en la Provincia de València/Valencia seguramente lo que deseas es obtener el IMV o Ingreso Mínimo Vital o del subsidio “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,te recomiendo ojear el tutorial para obtener el Ingreso Mínimo Vital. Gracias a la ayuda de las mejores gestoras de Comunitat Valenciana cuentas con muchas ventajas para disfrutar del IMV o Ingreso Mínimo Vital.
Simular las condiciones para pedir el Ingreso Mínimo Vital o IMV en Canet d'En Berenguer
Antes de solicitar el pago mi consejo es que visites en el simulador para así poder conocer lo que tardarás en cobrar, cuánto vas a cobrar y diversas cuestiones que están condicionadas a la unidad familiar. Ten en cuenta que la unidad de convivencia y certificado de empadronamiento en Canet d'En Berenguer son lo que decidirán si vas a cobrar la ayuda.
Tabla de pagos de la Renta Garantizada en los Hogares en Canet d'En Berenguer
En esta tabla puedes ver las cantidades que se paga en cada caso:
Oficinas del INSS cerca de Canet d'En Berenguer
El IMV si eres residente de Canet d'En Berenguer se gestiona en las sedes de la seguridad social. En esta tabla podrás descubrir las oficinas que están más cerca de tu vivienda.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes alguna pregunta que no te hayamos contestado relacionada con el Ingreso Mínimo Vital o IMV?
Si nuestra información no te fue suficiente, es posible pedir más información en los siguientes teléfonos de contacto:
- Teléfono de Comunitat Valenciana: 963 86 60 00
- Teléfono estatal: 900 202 222
Esperamos que te haya sido útil los datos que te proporcionamos. ¿Tienes alguna cuestión? Escríbenos aquí debajo.