¿Cómo pedir el Ingreso Mínimo Vital o IMV en Barxeta?
Barxeta es un municipio que pertenece a la provincia de València/Valencia. Seguramente lo que estás buscando es como tramitar el IMV (Ingreso Mínimo Vital) y del subsidio “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,lo que te aconsejo es ver nuestro tutorial “Ingreso Mínimo Vital paso a paso”. Con la colaboración de los mejores gestores de Comunitat Valenciana podrás tener a tu disposición increíbles facilidades a la hora de beneficiarte del Ingreso Mínimo Vital.
Simulador para disfrutar del IMV (Ingreso Mínimo Vital) en Barxeta
Previamente a realizar la solicitud de la prestación te aconsejo ojear en nuestro simulador las diferentes características a tener en cuenta para así poder calcular cuándo te van a pagar, la paga que vas a tener y otras casuísticas que dependen de la situación familiar. Ten en cuenta que la unidad de convivencia y el residir en Barxeta van a ser decisiva para saber si vas a cobrar el pago.
Tabla de la Renta Garantizada en los hogares si vivo en Barxeta
En esta tabla puedes ver el dinero a cobrar en cada caso:
¿En qué sitio pedir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Barxeta?
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) si eres residente de Barxeta se gestiona en las oficinas de la Seguridad Social. En esta tabla que puedes ver aquí debajo podrás descubrir las oficinas que están a menos distancia de tu residencia.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes alguna pregunta más relacionada con el Ingreso Mínimo Vital?
Para finalizar es posible pedir información extra en los siguientes números de contacto:
- Número de teléfono de Comunitat Valenciana: 963 86 60 00
- Teléfono a nivel estatal: 900 20 22 22
Esperamos que fuera de ayuda estos datos que te proporcionamos. Si quieres que te contestemos cualquier duda háznosla saber en la sección de comentarios.