Obtener el Ingreso Mínimo Vital o IMV si vivo en Andilla
Si te interesa beneficiarte del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de la paga “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana y eres residente de Andilla, tendrás que ejecutar los mismos trámites que los habitantes de tu Comunidad. Estos pasos están detallados en este tutorial para pedir el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Gracias a la ayuda de las mejores gestoras de Comunitat Valenciana tendrás a tu disposición increíbles facilidades a la hora de solicitar el IMV o Ingreso Mínimo Vital.
¿Cómo simular los requerimientos para beneficiarte del Ingreso Mínimo Vital en Andilla?
En este punto, existen infinidad de características relacionadas con tu familia que se utilizarán para simular lo que te van a pagar. Debes recordar que la unidad de convivencia y el empadronamiento en Andilla son lo que decidirán si vas a cobrar la prestación.
¿Cuánto vas a cobrar del IMV (Ingreso Mínimo Vital) en Andilla?
Aquí están indicadas el dinero que se paga en las diferentes unidades familiares:
Oficinas de la Seguridad Social para solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Andilla
El Ingreso Mínimo Vital o IMV si vives en Andilla se solicita en las oficinas del INSS. En esta tabla podrás ver las que tienes más cerca de tu residencia.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes alguna duda sobre el IMV (Ingreso Mínimo Vital)?
Si nuestra información no te fue suficiente, es posible pedir otra información en los siguientes números de teléfono:
- Teléfono de Comunitat Valenciana: 963 86 60 00
- Teléfono a nivel nacional: 900 202 222
Ojalá sea de utilidad los datos que ofrecemos. En caso de que tengas cualquier duda déjanosla escrita aquí abajo.