Guía para solicitar el IMV o Ingreso Mínimo Vital en Algímia d'Alfara
Seguramente deseas solicitar el IMV (Ingreso Mínimo Vital) o del subsidio “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana y tu padrón es en Algímia d'Alfara, tienes que seguir los mismos procedimientos que las personas de Comunitat Valenciana. Estas acciones están detalladas en nuestra guía del Ingreso Mínimo Vital. Con la colaboración de los mejores trabajadores sociales de nuestra comunidad podrás tener a tu disposición una gran cantidad de ventajas a la hora de cobrar tu subsidio.
¿Cómo simular las condiciones para tramitar el IMV o Ingreso Mínimo Vital en Algímia d'Alfara?
Previamente a solicitar la ayuda te aconsejamos ver en nuestro simulador las peculiaridades para así poder simular lo que tardarán en pagarte, la cantidad a cobrar u otro tipo de cuestiones que dependen de tu familia a la que pertenezcas. Debes ser consciente de que la unidad de convivencia y certificado de empadronamiento en Algímia d'Alfara van a ser lo que decidirán si cobrarás el subsidio.
Tabla de pagos de la renta garantizada en los hogares en Algímia d'Alfara
En esta tabla puedes ver el dinero a cobrar en las diferentes unidades familiares:
¿En qué puedo cobrar el Ingreso Mínimo Vital o IMV en Algímia d'Alfara?
En la tabla que te mostramos a continuación podrás visualizar las oficinas del INSS que están más próximas a tu residencia.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
Dudas que no te hayamos contestado acerca del IMV o Ingreso Mínimo Vital
Además es posible pedir información adicional en los siguientes números de contacto:
- Teléfono de Comunitat Valenciana: 963 86 60 00
- Teléfono nacional: 900202222
Ojalá te haya sido útil estos datos .