Consejos para beneficiarte del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Alcúdia de Crespins, l'
Alcúdia de Crespins, l' es un ayuntamiento localizado en la comarca de La Costera de la provincia de València/Valencia. Si lo que buscas es saber como cobrar el IMV (Ingreso Mínimo Vital) o de la paga “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,mi recomendación es que veas esta guía del Ingreso Mínimo Vital. Gracias a la colaboración de las mejores profesionales de Comunitat Valenciana podrás tener a tu disposición muchísimas facilidades para cobrar tu ayuda.
Unidad de convivencia para el IMV o Ingreso Mínimo Vital en Alcúdia de Crespins, l'
¿De verdad que no conoces el simulador de IMV? Podrás saber si eres apto. No debes olvidar que el certificado de empadronamiento en Alcúdia de Crespins, l' y la unidad de convivencia van a ser clave para saber si cobrarás el pago.
Tabla de la Renta Garantizada en los hogares en Alcúdia de Crespins, l'
En esta imagen podrás ver los importes que se cobra en cada unidad familiar:
¿A donde tengo que ir para pedir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Alcúdia de Crespins, l'?
En la siguiente tabla podrás ver las oficinas de la Seguridad Social que te quedan más cerca de tu vivienda.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes alguna pregunta relacionada con el IMV o Ingreso Mínimo Vital?
Si nuestra información no te fue suficiente ayuda es posible pedir ayuda en los siguientes teléfonos de contacto:
- Número de teléfono de Comunitat Valenciana: 963 86 60 00
- Teléfono a nivel nacional: 900202222
Deseamos que sea de ayuda esta información .