Solicitar el Ingreso Mínimo Vital o IMV si vivo en Alberic
Alberic es una población que pertenece a la provincia de València/Valencia. Seguramente deseas tramitar el IMV o Ingreso Mínimo Vital y del subsidio “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,lo que te aconsejamos es visitar nuestro tutorial para disfrutar del IMV o Ingreso Mínimo Vital. Con la colaboración de los mejores gestores de nuestra comunidad podrás tener increíbles facilidades a la hora de obtener tu ayuda.
¿Cómo simular los requerimientos para ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital en Alberic?
Hay diversas cuestiones que tienen que ver con la unidad familiar que definirán cuanto dinero te van a dar. Recuerda que el padrón en Alberic y la unidad de convivencia van a ser lo que decidirán si cobrarás el pago.
¿Cuánto voy a cobrar del Ingreso Mínimo Vital en Alberic?
Aquí debajo están indicadas el dinero que se paga para cada caso:
¿Dónde obtener el Ingreso Mínimo Vital en Alberic?
El IMV o Ingreso Mínimo Vital en Alberic se tramita en las oficinas de la Seguridad Social. En la siguiente tabla puedes conocer las oficinas que tienes más cerca de tu casa.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes dudas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital o IMV?
Para finalizar, es posible solicitar otra información en los siguientes números de teléfono:
- Número: 963 86 60 00
- Teléfono a nivel estatal: 900 202 222
Deseamos que fuera de utilidad esta información que te damos. Para resolver alguna pregunta déjanosla en la sección de comentarios.