¿Cómo hago para beneficiarte del IMV (Ingreso Mínimo Vital) en Albalat dels Sorells?
Albalat dels Sorells es una población que pertenece a la comarca de L'Horta Nord. Si lo que estás buscando es como tramitar el IMV o Ingreso Mínimo Vital o del subsidio “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,nuestro consejo es que veas nuestro tutorial para pedir el Ingreso Mínimo Vital o IMV. Con la colaboración de las mejores trabajadoras sociales de Comunitat Valenciana tienes una gran cantidad de facilidades a la hora de obtener tu IMV (Ingreso Mínimo Vital).
Unidad de convivencia para el IMV (Ingreso Mínimo Vital) en Albalat dels Sorells
Previamente a solicitar la ayuda nuestro consejo es que verifiques en el simulador los requisitos para así poder descubrir cuánto te van a pagar, los plazos de pago y diversas condiciones que están condicionadas a tu situación familiar. Es importante que recuerdes que la unidad de convivencia y el ser residente en Albalat dels Sorells serán clave para saber si vas a cobrar el subsidio.
Tabla de pagos de la Renta Garantizada en los Hogares en Albalat dels Sorells
A continuación puedes ver las cantidades a cobrar en las diferentes unidades familiares:
Oficinas de la Seguridad Social más cercanas a Albalat dels Sorells
El Ingreso Mínimo Vital en Albalat dels Sorells se tramita en las oficinas de la Seguridad Social. En esta tabla puedes ver aquellas que están más próximas a tu casa.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes alguna duda relacionada con el Ingreso Mínimo Vital?
Si nuestra información no te fue suficiente, es posible consultar más información en los siguientes teléfonos:
- Número de teléfono de tu CCAA: 963 86 60 00
- Teléfono Nacional: 900 20 22 22
Deseamos que sea de utilidad esta información .