¿Cómo disfrutar del IMV (Ingreso Mínimo Vital) en Albal?
Albal es una población que pertenece a la comarca de L'Horta Sud de la Provincia de València/Valencia. Seguramente lo que te interesa es ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital y del subsidio “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,nuestro consejo es que ojees nuestra guía “Ingreso Mínimo Vital paso a paso”. Gracias a la colaboración de las mejores profesionales de Comunitat Valenciana tienes a tu disposición infinidad de ventajas a la hora de tramitar el IMV (Ingreso Mínimo Vital).
Simular las condiciones para cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Albal
En este punto, existen diversas cuestiones directamente relacionadas con tu familia a la que pertenezcas que se utilizarán para calcular la paga que vas a cobrar. Debes ser consciente de que la unidad de convivencia y ser residente en Albal son clave para saber si cobrarás la ayuda.
Tabla de la Renta Garantizada en los hogares si soy residente de Albal
En esta imagen podrás ver los importes a cobrar en cada unidad familiar:
Oficinas de la seguridad social para solicitar el IMV o Ingreso Mínimo Vital en Albal
El Ingreso Mínimo Vital o IMV en Albal se tramita en las oficinas de la seguridad social. En esta tabla puedes conocer las oficinas que están más próximas a tu lugar de residencia.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes alguna duda sobre el IMV (Ingreso Mínimo Vital)?
Si nuestra información no fue suficientemente útil es posible solicitar más información en los siguientes números:
- Teléfono de tu Comunidad Autónoma: 963 86 60 00
- Teléfono a nivel estatal: 900 202 222
Si quieres que te resolvamos algún problema háznoslo saber en comentarios.