Manual para beneficiarte del Ingreso Mínimo Vital o IMV en Agullent
Si resides en Agullent, localizado en la comarca de La Vall d'Albaida es probable que quieres disfrutar del IMV o Ingreso Mínimo Vital y del subsidio “Renta valenciana de inclusión en la Comunidad Valenciana” de Comunitat Valenciana,te recomiendo ver este tutorial para beneficiarte del IMV (Ingreso Mínimo Vital). Gracias a la colaboración de los mejores trabajadores sociales de Comunitat Valenciana podrás tener infinidad de ventajas a la hora de ser beneficiario del IMV o Ingreso Mínimo Vital.
Situación familiar para el IMV en Agullent
Antes de gestionar el subsidio te aconsejo visitar en este simulador las peculiaridades para así poder saber lo que tardarán en pagarte, cuánto vas a cobrar y diversas situaciones que varían al depender de la familia a la que pertenezcas. Es importante que tengas en cuenta que la unidad de convivencia y el padrón en Agullent van a ser decisiva para saber si cobrarás la ayuda.
¿De cuánto es la renta garantizada en los hogares del Ingreso Mínimo Vital (IMV) si soy residente de Agullent?
A continuación puedes ver la cantidad que se cobra para cada caso:
Oficinas de la Seguridad Social próximas a Agullent (València/Valencia)
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Agullent se tramita en las sedes de la seguridad social. En esta tabla puedes ver aquellas que están situadas más cerca de tu lugar de residencia.
PROVINCIA | MUNICIPIO | CP | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
VALENCIA | ALDAIA | 46960 | Plaza del País Valenciano nº 1 y 2 | 96 1501581 |
VALENCIA | ALZIRA | 46600 | c/ Cardenal Vera, 8 | 96 2455520 |
VALENCIA | CATARROJA | 46470 | c/ Victoria Costa Mayo, 12 | 962 565850 |
VALENCIA | GANDIA | 46700 | c/ Plus Ultra, 32-34 | 96 2861940 |
VALENCIA | LLIRIA | 46160 | c/ Trencall, 37 | 96 2780981 |
VALENCIA | ONTINYENT | 46870 | c/ Músic Enric Casanova, 12 | 96 2380283 |
VALENCIA | PATERNA | 46980 | Avda. Vicent Mortes Alfonso, 21 | 96 1704758 |
VALENCIA | REQUENA | 46340 | c/ Constitución, 47 | 96 2300739 |
VALENCIA | SAGUNTO/SAGUNT | 46500 | c/ Cronista Chabret, 5 | 96 2660094 |
VALENCIA | SUECA | 46410 | c/ José Maiques Marco, 9 | 96 1704728 |
VALENCIA | TORRENT | 46900 | c/ Músico José Ortí Soriano, 2 | 96 1550075 |
VALENCIA | VALENCIA | 46008 | c/ Juan Llorens, 20 | 96 3843947 |
VALENCIA | VALENCIA | 46024 | c/ Padre Porta, 7 | 96 3304524 |
VALENCIA | VALENCIA | 46006 | c/ Literato Azorín, 31 | 96 3800142 |
VALENCIA | VALENCIA | 46010 | c/ Pintor Vilar, 1 | 96 3694500 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Pelayo, 47 | 96 3176087 |
VALENCIA | VALENCIA | 46007 | c/ Bailén, 46 | 96 3176000 |
VALENCIA | XATIVA | 46800 | c/ Puerta San Jorge, 1 | 96 2274125 |
¿Tienes preguntas sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV)?
Además, es posible pedir otra información en los siguientes teléfonos:
- Número: 963 86 60 00
- Teléfono estatal: 900202222
Si tienes algún problema déjanoslo escrito en la sección de comentarios.